Доставка спецтехники осуществляется с помощью эвакуатора для мини техники и тралом для крупногабаритной техники. Более подробную информацию можете уточнить позвонив по телефону у наших менеджеров или заказав обратный звонок.
Аренда спецтехники
КАТАЛОГ СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ АРЕНДЫ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ СПЕЦТЕХНИКИ
- ЭКСКАВАТОРЫ
- АВТОКРАНЫ
- САМОСВАЛЫ
- АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
- АВТОВЫШКИ
- ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
Наименование | Объем ковша м3 | Глубина копания | Цена за 1 час (руб) | Цена за смену (руб) | Мин. время работы | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB 3 CX | 1,1/0,3 | 5,5 м | 1950 | 22000 | 8+1 | Арендовать |
JCB 3 CX с гидромолотом | 1,1/0,3 | 5,5 м | 2050 | 21500 | 8+1 | Арендовать |
JCB 4 CX | 1,1/0,3 | 5,5 м | 1950 | 21500 | 8+1 | Арендовать |
JCB 4 CX с гидромолотом | 1,1/0,3 | 5,5 м | 1925 | 21500 | 8+1 | Арендовать |
Экскаватор полноповоротный гусеничный JCB JS220 | 0,7-1,2 | 6-11 м | 2225 | 23500 | 8+1 | Арендовать |
Экскаватор полноповоротный гусеничный с гидромолотом JCB JS330 | 0,7-1,2 | 6-11 м | 2600 | 24500 | 8+1 | Арендовать |
Экскаватор полноповоротный колесный Volvo EW170 | 0,7-1 | 5-8 м | 2225 | 26500 | 8+1 | Арендовать |
Экскаватор полноповоротный колесный с гидромолотом Caterpillar M315D | 0,7-1 | 5-8 м | 2400 | 25000 | 8+1 | Арендовать |
Фронтальный погрузчик SDLG LG936L | 2 | - | 2100 | 26000 | 8+1 | Арендовать |
Мини - погрузчик Bobcat S770 | 0,2-0,5 | 1400 | 23000 | 8+1 | Арендовать | |
Мини - экскаватор Bobcat | 0,05-0,1 | 2,3 | 2000 | 17000 | 8+1 | Арендовать |
Бульдозер | - | - | - | по запросу | - | Арендовать |
Ямобур | - | - | - | по запросу | - | Арендовать |
Наименование | Объем кузова м3 | Грузоподъемность кг | Цена за 1 час (руб) | Цена за смену (руб) | Мин. время работы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Самосвал (камаз) 65115 | 10 м3 | 15000 | 1950 | 15600 | 8+1 | Арендовать |
Самосвал (камаз) 6520 | 20 м3 | 20000 | 2100 | 16800 | 8+1 | Арендовать |
Наименование | Грузоподъемность | Стрела | Цена за 1 час (руб) | Цена за смену (руб) | Мин. время работы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автокран 16 тонн ИВАНОВЕЦ КС-35714К(камаз) | 16 тонн | 18 метров | 2375 | 19000 | 8+1 | Арендовать |
Автокран 25 тонн ИВАНОВЕЦ КС-55744(камаз) | 25 тонн | 22 метра | 2375 | 19000 | 8+1 | Арендовать |
Автокран 25 тонн ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1Р(камаз) | 25 тонн | 28 метров | 2500 | 20000 | 8+1 | Арендовать |
Автокран 25 тонн ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3Р(камаз) | 25 тонн | 31 метр | 2625 | 21000 | 8+1 | Арендовать |
Автокран 32 тонны ИВАНОВЕЦ КС-55717К-1(камаз) | 32 тонны | 30 метров | 3000 | 24000 | 8+1 | Арендовать |
Автокран 40 тонн ИВАНОВЕЦ КС-65740-8(камаз) | 40 тонн | 38 метров | 4375 | 35000 | 8+1 | Арендовать |
Автокран 50 тонн Liebherr LTM 1050 50 тонн | 50 тонн | 35 метров | 5250 | 42000 | 8+1 | Арендовать |
Манипулятор КамАЗ 65117 бортовой с КМУ (8м/3,2т) Г/п стрелы: вылет 8м = 3140кг, вылет 4,5м = 1690 кг | г/п 12,5т, длина 6м. | 4,5 - 8 метров | 2750 | 22000 | 8+1 | Арендовать |
Манипулятор (г/п борта 10 т., г/п стрелы 7т., вездеход) | 10 тонн | 3200 | 3250 | 26000 | 8+1 | Арендовать |
Манипулятор HINO (г/п борта 3 т., г/п стрелы 3т, вылет 10м) | 3 тонны | 10 метров | 1750 | 14000 | 8+1 | Арендовать |
Наименование | Объем кузова м3 | Грузоподъемность кг | Цена за 1 час (руб) | Цена за смену (руб) | Мин. время работы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетононасос стационарный дизельный, PUTZMEISTER BSA 2109 HD, высота подачи 130 м, дальность подачи 350 м | 95/57 м3/час | - | 7450 | 31 день | Арендовать | |
Автобетононасос | высота площ. 3х9 | высота подачи 15м | дальность подачи 13м | 17000 | 8+1 | Арендовать |
Автобетононасос | высота площ. 3х9 | высота подачи 17,4м | дальность подачи 13,9м | 19000 | 8+1 | Арендовать |
Автобетононасос | высота площ. 3х14,5 | высота подачи 61,3м | дальность подачи 57м | 60000 | 8+1 | Арендовать |
Наименование | Грузоподъемность | Стрела | Цена за 1 час (руб) | Цена за смену (руб) | Мин. время работы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автогидроподъемник 16 метров TADANO AT-150 TE | 250 кг | 16 метров | 1750 | 14000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 18 метров ВИПО-18-01( | 250 кг | 18 метров | 1875 | 15000 | Арендовать | |
Автогидроподъемник 17 метров (платформа) AICHI TZ-15 | 800 кг. | 17 метров | 2000 | 16000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 20 метров (платформа) | 1000 кг. | 20 метров | 2250 | 18000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 22 метра (платформа) TADANO AT-200S | 1000 кг. | 22 метра | 2375 | 19000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 22 метра ВИПО-22-01 | 250 кг | 22 метра | 2000 | 16000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 24 метра Novas-250 | 250 кг. | 24 метра | 2125 | 17000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 28 метров ВИПО-28-01 | 300 кг. | 28 метров | 2375 | 19000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 30 метров DASAN DS-300 | 300 кг. | 30 метров | 2500 | 20000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 32 метра AT-300 | 300 кг. | 32 метра | 2625 | 21000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник 36 метров DASAN DS-350 | 300 кг. | 36 метров | 2875 | 23000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник Hansin HS 4070 | 300 кг. | 42 метра | 3625 | 29000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник (комбинированный) Bronto Skylift 40-2T2 | 300 кг. | 42 метра | 3750 | 30000 | 8+1 | Арендовать |
Автогидроподъемник Horyong SKY 450 | 300 кг. | 45 метров | 4375 | 35000 | 8+1 | Арендовать |
Наименование | Объем кузова м3 | Грузоподъемность кг | Цена за 1 час (руб) | Цена за смену (руб) | Мин. время работы | |
---|---|---|---|---|---|---|
Каток грунтовый вибрационный | 3 тонны | кобинированный | 2000 | 16000 | 8 | Арендовать |
Каток гладковальцовый | 10 тонн | гладковальцовый | 3000 | 24000 | 8 | Арендовать |
Каток грунтовый вибрационный | 16 тонн | грунтовый | 2875 | 23000 | 8 | Арендовать |
Асфальтоукладчик тротуарный Voegele 1800 | 1,2-2,4 м | - | 7000 | 56000 | 8 | Арендовать |
Дорожная фреза | 1м2 | до 5 см | - | 60 руб/м2 | уточняйте | Арендовать |
Грейдер | - | - | - | договорная | 8 | Арендовать |
* Данный прайс-лист не является публичной офертой. Автодоставка от 500 руб/тн. Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами нашей компании
Акции
Условия аренды спецтехники
- Возможна работа как с нашим топливом, так и с топливом заказчика
- Вся техника сдается в аренду только с нашим машинистом
- Доставка осуществляется тралом и оплачивается в оба конца, возможна оплата в одну сторону при работе от месяца и более
Зеленая зона (до 15 км) - минимальный заказ от 3х часов
Желтая зона (до Бетонного кольца) - минимальный заказ от 1 смены
1 рабочая смена = 8 часов
Наши преимущества
Частые вопросы
Да, возможно. Мы стараемся идти навстречу каждому заказчику. Поэтому, в случае окончания работ раньше срока, технику можно вернуть и произвести перерасчет по сумме аренды.
Да, мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.
Если произошла поломка на объекте, то наши специалисты выезжают к Вам на объект и производят ремонт на месте. Если ремонт на месте не возможен, то мы заменяем технику на аналогичную модель!
Минимальный срок аренды спецтехники составляет 1 смена: В первый рабочий день 7 рабочих часов и 1 час подачи при расположении объекта в Москве или 6 часов работы и 2 часа доставки; Вторая и последующие смены работы спецтехники на объекте будут составлять 8 и более часов работы. Чем больше часов в сутки работает техника, тем меньше ставка.
Деятельность машиниста-оператора спецтехники ответственная и тяжелая, поэтому и требования к нему достаточно высоки. Машинист-оператор транспортного средства должен иметь: водительские права категории С или права машиниста-тракториста соответствующей технике категории (трактора, гусеничная техника); удостоверение крановщика, если спецтехника относится к автокранам.
Учет работы спецтехники на объекте ведется при помощи товарной накладной (на грузы), путевых листов, по запросу ЭСМ-3 или ЭСМ-4, справок.
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами по указанным контактным данным в ближайшее время
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с «Политикой конфиденциальности и обработкой персональных данных»