Прайс-лист
- Сыпучие материалы
- Вяжущие материалы
- Песок
- Щебень гранитный
- Щебень гравийный
- Щебень известняковый
- Щебень вторичный
- Уголь марки А
- Уголь марки Д
- Пескосоль
- Техническая соль
- Противогололедные реагенты
- Керамзит
- Грунт
- Травосмесь
Песок
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Песок карьерный | от 1200 руб | от 800 руб | от 160 руб | от 210 руб | от 2000 руб | Заказать |
Пескогрунт | от 700 руб | от 435 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
Песок сеяный | от 1450 руб | от 960 руб | от 160 руб | от 210 руб | от 2000 руб | Заказать |
Песок речной | от 1670 руб | от 1115 руб | от 180 руб | х | от 4000 руб | Заказать |
Песок мытый мелкий | от 1450 руб | от 960 руб | от 180 руб | от 210 руб | от 2000 руб | Заказать |
Песок мытый крупный | от 1950 руб | от 1300 руб | от 200 руб | от 230 руб | от 2400 руб | Заказать |
Песок мытый для стяжки бетона | от 1950 руб | от 1300 руб | от 200 руб | от 230 руб | от 2400 руб | Заказать |
Песок для песочниц | х | х | от 400 руб | от 780 руб | от 8900 руб | Заказать |
ПГС (песчанно-гравийная смесь) | от 2300 руб | от 1440 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
ОПГС (обогащенная песчано-гравийная смесь) | от 2600 руб | от 1625 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
Песок кварцевый фр. 0,1-0,2; фр. 0,1-0,5; фр. 0,1-0,63; | х | х | от 250 руб | х | от 7000 руб | Заказать |
Песок кварцевый фр. 0,4-0,8; фр. 0,5-0,8; фр. 0,5-1,0;фр.0,63-1,2; фр.0,8-1,4 | х | х | от 280 руб | х | от 7200 руб | Заказать |
Песок кварцевый фр.0,8-2,0; фр.1,0-3,0; фр.2,0-5,0 | х | х | от 220 руб | х | от 7400 руб | Заказать |
Щебень гранитный
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный фр. 0-5 серый (отсев) | от 3520 руб | от 2200 руб | от 265 руб | от 350 руб | от 3630 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр. 0-5 розовый (отсев) | от 3300 руб | от 2200 руб | от 265 руб | от 350 руб | от 3630 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр. 2-5 (крошка) | от 4275 руб | от 2850 руб | от 280 руб | от 375 руб | от 4230 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр.3(5) -10 | от 3990 руб | от 2850 руб | от 280 руб | от 375 руб | от 4230 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр. 10-20 | от 4340 руб | от 3100 руб | от 290 руб | от 390 руб | от 4530 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр. 5-20 | от 3640 руб | от 2600 руб | от 275 руб | от 360 руб | от 3930 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр. 20-40 | от 3388 руб | от 2520 руб | от 220 руб | от 285 руб | от 3300 руб | Заказать |
Щебень гранитный фр. 25-60 | от 3388 руб | от 2520 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
Щебень гранитный фр. 40-70 | от 3388 руб | от 2520 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
ЩПС С4 ,С5 на гранитном щебне | от 3840 руб | от 2400 руб | от 270 руб | от 355 руб | от 3780 руб | Заказать |
Щебень гравийный
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Отсев гравийный фр.0-5 | от 2320 руб | от 1450 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
Щебень гравийный фр. 3(5)-10 мытый | от 3360 руб | от 2400 руб | от 215 руб | от 315 руб | от 3400 руб | Заказать |
Щебень гравийный фр. 5-20 мытый | от 3990 руб | от 2850 руб | от 215 руб | от 315 руб | от 3850 руб | Заказать |
Щебень гравийный фр. 5-20 сеяный | от 3640 руб | от 2600 руб | от 215 руб | от 315 руб | от 3600 руб | Заказать |
Щебень гравийный фр. 20-40 мытый | от 3850 руб | от 2750 руб | от 215 руб | от 275 руб | от 3750 руб | Заказать |
Щебень гравийный фр. 20-40 сеяный | от 3500 руб | от 2500 руб | от 215 руб | от 275 руб | от 3500 руб | Заказать |
Щебень гравийный фр. 40-70 сеяный | от 3500 руб | от 2500 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
ЩПС С4 ,С5 на гравийном щебне | от 2960 руб | от 1850 руб | от 255 руб | от 325 руб | от 3180 руб | Заказать |
Щебень известняковый
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Щебень известняк фр. 5-20 | от 2405 руб | от 1850 руб | от 215 руб | от 315 руб | от 3250 руб | Заказать |
Щебень известняк фр. 20-40 | от 2574 руб | от 1980 руб | от 215 руб | от 315 руб | от 3250 руб | Заказать |
Щебень известняк фр.40-70 | от 2405 руб | от 1850 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
ЩПС С4 ,С5 на известняковом щебне | от 2400 руб | от 1500 руб | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
Щебень вторичный
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Отсев бетонный фр. 0-10 | от 350 руб | х | х | х | х | Заказать |
Щебень вторичный фр. 5-20 | от 1900 руб | х | х | х | х | Заказать |
Щебень вторичный фр. 20-40 | от 1700 руб | х | х | х | х | Заказать |
Щебень вторичный фр. 40-70 | от 1800 руб | х | х | х | х | Заказать |
Щебень вторичный фр. 40-100 | от 1800 руб | х | х | х | х | Заказать |
Щебень вторичный фр. 70-120 | от 1800 руб | х | х | х | х | Заказать |
Щебень кирпичный фр. 0-300 | х | х | х | х | х | Заказать |
Уголь марки А
Уголь марки Д
Пескосоль
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пескосоль 30/70 | от 4880 руб | от 3050 руб | от 185 руб | от 300 руб | от 4000 руб | Заказать |
Пескосоль 50/50 | от 7600 руб | от 4750 руб | от 270 руб | от 430 руб | от 5600 руб | Заказать |
Техническая соль
Наименование | м3 | тн | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уралкалий марка А (с антислежкой) | х | х | от 330 руб | от 550 руб | от 9500 руб | Заказать |
Белкалкий (с антислежкой) | х | х | от 360 руб | от 560 руб | от 10000 руб | Заказать |
Соль Казахстан (Аралтуз) марка С | от 14 080 руб | от 8800 руб | от 330 руб | от 560 руб | от 9000 руб | Заказать |
Противогололедные реагенты
Наименование | 25кг | 50кг | 1000кг | |
---|---|---|---|---|
Противогололедный реагент ПГМ БИШОФИТ (Хлористый магний) | от 1400 руб | х | от 52 000 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ПГМ -31 | от 570 руб | х | от 20 000 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ПГМ ПЕШЕХОД | х | от 530 руб | от 18 800 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ПГМ ПРЕМИУМ, 1000кг | х | от 900 руб | от 25 500 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ПГМ ЭКО | х | от 565 руб | от 20 400 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ICEHIT lite mix | х | от 700 руб | от 20 400 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ICEHIT PREMIER | х | от 730 руб | от 21 600 руб | Заказать |
Противогололедный реагент ICEHIT MAGNUM | от 700 руб | х | х | Заказать |
Противогололедный реагент ICEHIT CLASSIC 25кг | х | от 680 руб | от 21000 руб | Заказать |
Керамзит
Наименование | м3 | 50л | 1м3 (Б/Б) | |
---|---|---|---|---|
Керамзит фр.0/5 | от 3800 руб | от 190 руб | от 4200 руб | Заказать |
Керамзит фр.5/10 | от 3900 руб | от 180 руб | от 4300 руб | Заказать |
Керамзит фр.10/20 | от 2300 руб | от 140 руб | от 2700 руб | Заказать |
Керамзит фр.20/40 | от 2300 руб | от 140 руб | от 2700 руб | Заказать |
Грунт
Наименование | м3 | 50л | 1м3 (Б/Б) | |
---|---|---|---|---|
Торф низинный | от 1800 руб | от 230 руб | от 3800 руб | Заказать |
Чернозем | от 2200 руб | х | х | Заказать |
Торфяно-песчаная смесь | от 1550 руб | от 480 руб | от 3700 руб | Заказать |
Планировочный грунт | от 850 руб | х | х | Заказать |
Плодородный грунт | от 1350 руб | от 190 руб | от 3200 руб | Заказать |
Универсальный грунт | от 1350 руб | от 190 руб | от 3200 руб | Заказать |
Кровельный субстрат | от 2650 руб | х | от 3700 руб | Заказать |
Газонный грунт | от 1250 руб | х | х | Заказать |
Садовый грунт | от 1250 руб | х | х | Заказать |
Почвогрунт | от 1250 руб | х | х | Заказать |
Травосмесь
Наименование | Мешок 10 кг | |
---|---|---|
Травосмесь строительная | от 2980 руб | Заказать |
Травосмесь откос | от 3100 руб | Заказать |
Травосмесь придорожная | от 3100 руб | Заказать |
Травосмесь город | от 3160 руб | Заказать |
Травосмесь универсальная | от 3250 руб | Заказать |
Травосмесь засухоустойчивая | от 3400 руб | Заказать |
Травосмесь теневая | от 3400 руб | Заказать |
Травосмесь северная | от 3400 руб | Заказать |
Травосмесь спортивная | от 3800 руб | Заказать |
Травосмесь «Гном» | от 6000 руб | Заказать |
* Данный прайс-лист не является публичной офертой. Автодоставка от 500 руб/тн. Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами нашей компании
Бетон
Марка | Класс | На гравийном щебне | На гранитном щебне | |
---|---|---|---|---|
М 100 | В 7,5 | от 5700 руб | от 6650 руб | Заказать |
М 150 | B 10/12,5 | от 5900 руб | от 6900 руб | Заказать |
М 200 | В 15 | от 6150 руб | от 7200 руб | Заказать |
M 250 | B 20 | от 6350 руб | от 7400 руб | Заказать |
M 300 | B 22,5 | от 6650 руб | от 7600 руб | Заказать |
M 350 | B 25 | от 6750 руб | от 7750 руб | Заказать |
M 400 | B 30 | от 6950 руб | от 8000 руб | Заказать |
M 450 | B 35 | от 7300 руб | от 8300 руб | Заказать |
M 550 | B 40 | от 7650 руб | от 8650 руб | Заказать |
Тощий бетон
ЦПС Растворы
Асфальт
Марка асфальтобетонной связи | тн | |
---|---|---|
Песчаная тип Д марка II,марка III | от 5410 руб | Заказать |
Песчаная тип Д с щебнем | от 5490 руб | Заказать |
Мелкозернистая тип В марка II | от 5510 руб | Заказать |
Мелкозернистая тип Б марка I,марка II | от 5620 руб | Заказать |
Крупнозернистая пористая марка I,марка II | от 5360 руб | Заказать |
Крупнозернистая плотная тип Б марка I,марка II | от 5560 руб | Заказать |
Мелкозернистая тип А марка I | от 6110 руб | Заказать |
Щебеночно-мастичная (ЩМА 20,ЩМА 15) | от 7560 руб | Заказать |
Песчаная тип Г марка II | от 6450 руб | Заказать |
Холодный асфальт в мешках 30кг | от 590 руб | Заказать |
Сухие смеси
* Данный прайс-лист не является публичной офертой. Автодоставка от 500 руб/тн. Для формирования конечной цены связывайтесь с менеджерами нашей компании
Заказать нерудные материалы
или заполнив форму на сайте.