Фундамент ленточный
Наша компания не первый год успешно осуществляет продажу и доставку ленточных фундаментов на территории Москвы и Подмосковья. Узнать стоимость фундамента (ФЛ) Вы можете из таблицы ниже.
Фундамент – основание здания служащая его опорой и передающая нагрузку на основание. Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье, целесообразно также устройство ленточных фундаментов при мелком заложении в сухих грунтах, даже если здание строят без подвала и подполья. Для укладки ленточного фундамента выкапывается траншея под ленту фундамента глубиной 40-60см, делается песчаная подушка в 30 см, устанавливается опалубка, после чего заливается бетоном. Плиты железобетонные фундаментов ленточных предназначены для применения в сухих и водонасыщенных грунтах, при температуре воздуха до -40. C включительно, с расчетной сейсмичностью до 9 баллов и в грунтовых водах с разной степенью воздействия. Глубина заложения фундаментов зданий устанавливается в зависимости от свойств и характера напластований грунтов и величины действующих на основание нагрузок.
Стоимость фундамента
| ФЛ-6-12-4 | 1180х600х300 | 0,51 | 2 080 |
| ФЛ-6-24-4 | 2380х600х300 | 1,04 | 3 710 |
| ФЛ-8-12-3 | 1180х800х300 | 0,69 | 2 620 |
| ФЛ-8-12-4 | 1180х800х300 | 0,69 | 2 630 |
| ФЛ-8-24-3 | 2380х800х300 | 1,39 | 4 760 |
| ФЛ-8-24-4 | 2380х800х300 | 1,39 | 4 860 |
| ФЛ-10-12-2 | 1180х1000х300 | 0,75 | 2 770 |
| ФЛ-10-12-3 | 1180х1000х300 | 0,75 | 2 790 |
| ФЛ-10-12-4 | 1180х1000х300 | 0,75 | 2 840 |
| ФЛ-10-24-2 | 2380х1000х300 | 1,52 | 5 410 |
| ФЛ-10-24-3 | 2380х1000х300 | 1,52 | 5 430 |
| ФЛ-10-24-4 | 2380х1000х300 | 1,52 | 5 510 |
| ФЛ-10-8-2 | 780х1000х300 | 0,5 | 1 940 |
| ФЛ-10-8-3 | 780x1000x300 | 0,5 | 2 080 |
| ФЛ-10-8-4 | 780x1000x300 | 0,5 | 2 110 |
| ФЛ-12-12-2 | 1180х1200х300 | 0,87 | 3 320 |
| ФЛ-12-12-3 | 1180х1200х300 | 0,87 | 3 360 |
| ФЛ-12-12-4 | 1180х1200х300 | 0,87 | 3 440 |
| ФЛ-12-24-2 | 2380х1200х300 | 1,76 | 6 440 |
| ФЛ-12-24-3 | 2380х1200х300 | 1,76 | 6 540 |
| ФЛ-12-24-4 | 2380х1200х300 | 1,76 | 6 640 |
| ФЛ-12-8-2 | 780х1200х300 | 0,57 | 2 460 |
| ФЛ-14-12-3 | 1180х1400х300 | 0,91 | 3 970 |
| ФЛ-14-12-4 | 1180х1400х300 | 0,91 | 4 140 |
| ФЛ-14-24-2 | 2380х1400х300 | 1,9 | 7 670 |
| ФЛ-14-24-3 | 2380х1400х300 | 1,9 | 7 850 |
| ФЛ-14-24-4 | 2380х1400х300 | 1,9 | 8 180 |
| ФЛ-14-8-2 | 780х1400х300 | 0,58 | 2 580 |
| ФЛ-14-8-3 | 780х1400х300 | 0,58 | 2 720 |
| ФЛ-16-12-2 | 1180х1600х300 | 1,03 | 4 440 |
| ФЛ-16-12-3 | 1180х1600х300 | 1,03 | 4 640 |
| ФЛ-16-12-4 | 1180х1600х300 | 1,03 | 5 070 |
| ФЛ-16-24-2 | 2380х1600х300 | 2,15 | 8 800 |
| ФЛ-16-24-3 | 2380х1600х300 | 2,15 | 9 490 |
| ФЛ-16-24-4 | 2380х1600х300 | 2,15 | 9 970 |
| ФЛ-16-8-2 | 780х1600х300 | 0,65 | 3 160 |
Сыпучие материалы
Вяжущие материалы
Пиломатериалы
Кирпичи
ЖБИ
